市场指导价格
材料名称 强度等级 规格及型号 单位 市场指导价格(元)
钢丝网架珍珠岩水泥夹芯板 2700 ×1000 ×70 平方米 48
粉煤灰蒸压加气砼砌块 600 ×300 ×(100-125) 平方米 149
粉煤灰蒸压加气砼砌块 600 ×300 ×(150-250) 平方米 151
灰砂蒸压加气砼砌块 600 ×300 ×(100-125) 平方米 158
灰砂蒸压加气砼砌块 600 ×300×(150-250) 平方米 150
珍珠岩砼小型空心砌块 390 ×190 ×(190-240) 平方米 140
珍珠岩砼小型空心砌块 390 ×190 ×(115-145) 平方米 150
珍珠岩砼小型空心砌块 390 ×190 ×90 平方米 160
粉煤灰砼小型空心砌块 390 ×190 ×(145-240) 平方米 100
粉煤灰砼小型空心砌块 390 ×190 ×120 平方米 105
石膏砌块 660 ×500 ×80 平方米 45
石膏砌块 660 ×500 ×100 平方米 45
石膏砌块 333 ×250 ×150 平方米 55
石膏砌块 333 ×250 ×200 平方米 78
蒸压粉煤灰砖 MU10 240 ×115 ×53 0.22
蒸压粉煤灰砖 MU20 240 ×115 ×53 0.26
蒸压灰砂砖 MU10 240 ×115 ×53 0.23
蒸压灰砂砖 MU20 240 ×115 ×53 0.28
砼普通砖 MU10 240 ×115 ×53 0.28
砼多孔砖 MU10 240 ×115 ×90 0.3
页岩砖 MU20 240 ×115 ×53 0.3
玻璃纤维增强水泥板( GR 3000 ×600 ×90 平方米 50
钢丝网架整体珍珠岩夹芯板 GZ10 2600 × 600 ×50 平方米 80
钢丝网架整体珍珠岩夹芯板 GZ15 2600 ×600 ×100 平方米 110
钢丝网架聚苯乙烯夹芯板 3000 ×1200 ×70 平方米 32

注:本市场指导价格系指出厂价格

©2004-2008 武汉墙改办版权所有
鄂ICP备040930 电话:85761184 传真:85761184 地址:中国武汉汉口建设大道721号 邮编:430015